Центральный банк | Текущая ставка | След. заседание | Послед. изм. | |
---|---|---|---|---|
Центральный банк Российской Федерации (CBR) | 11,00% | 10.06.2022 | 26.05.2022 (-600bp) | |
Центральный банк Бразилии (BCB) | 12,75% | 15.06.2022 | 04.05.2022 (100bp) | |
Федеральная резервная система (FED) | 1,00% | 15.06.2022 | 04.05.2022 (50bp) | |
Резервный банк Индии (RBI) | 4,00% | 08.06.2022 | 22.05.2020 (-40bp) | |
Резервный банк Австралии (RBA) | 0,35% | 07.06.2022 | 03.05.2022 (25bp) | |
Национальный банк Швейцарии (SNB) | -0,75% | 16.06.2022 | 15.01.2015 (-50bp) | |
Национальный банк Украины (NBU) | 10,00% | 02.06.2022 | 20.01.2022 (100bp) | |
Народный банк Китая (PBOC) | 3,70% | 20.01.2022 (-10bp) | ||
Европейский центральный банк (ECB) | 0,00% | 09.06.2022 | 10.03.2016 (-5bp) | |
Банк Японии (BOJ) | -0,10% | 17.06.2022 | 29.01.2016 (-20bp) | |
Банк Англии (BOE) | 1,00% | 16.06.2022 |
05.05.2022 (25bp) |
— экономисты лауреаты Нобелевской премии по экономике